Cette page a été archivée
L'information archivée sur le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes du gouvernement du Canada relatives aux sites Web et n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis sa date d'archivage. Pour obtenir l'information dans un format autre que ceux offerts, communiquez avec nous.
Cas de rage positifs au Canada 2013
(Diagnostics par signes cliniques et par analyse de laboratoire)
Espèces | NT/ NU | YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiens | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 7,76 |
Chats | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,58 |
Bovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équins | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,72 |
Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mouffettes | - | - | - | - | 5 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | 27 | 23,28 |
Chauve-souris | - | - | 5 | 3 | 6 | - | 27 | 14 | 1 | - | - | - | 56 | 48,28 |
Renards | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 15,52 |
Ratons-laveurs | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ,86 |
Loups | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaireaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 22 | - | 5 | 4 | 13 | 28 | 28 | 15 | 1 | - | - | - | 116 | 100,00 |
- Aucun cas de rage n'a été rapporté au Territoire du Yukon, à Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, et à Terre-Neuve-et-Labrador
- Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'ACIA en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge)
- Aucun cas clinique
Cas de rage positifs au Canada 2012
(Diagnostics par signes cliniques et par analyse de laboratoire)
Espèces | NT/ NU | YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiens | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 16 | 11,4 |
Chats | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,4 |
Bovins | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 |
Équins | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,4 |
Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mouffettes | - | - | - | - | 13 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 32 | 22,85 |
Chauve-souris | - | - | 10 | 2 | 5 | - | 25 | 2 | - | 1 | - | - | 45 | 31,9 |
Renards | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 16 | 41 | 29,08 |
Ratons-laveurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loups | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,71 |
Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaireaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | - | 10 | 2 | 24 | 25 | 28 | 18 | 1 | 1 | - | 16 | 141 | 100,00 |
- Aucun cas de rage n'a été rapporté à l'Île-du-Prince-Édouard et au Territoire du Yukon.
- Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
- Aucun cas clinique.
- Il y a eu un cas humain mortel en Ontario, mais la victime avait contracté la maladie à l'extérieur du Canada.
Cas de rage positifs au Canada 2011
(Diagnostics par signes cliniques et par analyse de laboratoire)
Espèces | NT/ NU | YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiens | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0,87 |
Chats | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3,48 |
Bovins | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0,87 |
Équins | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,74 |
Caprins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ovins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mouffettes | - | - | - | - | 24 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 42 | 36,52 |
Chauve-souris | - | - | 7 | - | 5 | 2 | 24 | 9 | - | - | - | - | 47 | 40,87 |
Renards | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 16 | 13,91 |
Ratons-laveurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loups | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,87 |
Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaireaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antilopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marmottes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pékans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bisons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 10 | - | 7 | - | 34 | 21 | 26 | 17 | - | - | - | - | 115 | 100,00 |
- Aucun cas de rage n'a été rapporté à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Alberta et au Territoire du Yukon.
- Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
- Aucun cas clinique.