Cette page Web a été archivée dans le Web
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Cas de rage positifs au Canada 2013
(Diagnostics par signes cliniques et par analyse de laboratoire)
Espèces | NT/ NU |
YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiens | 5 | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | 2 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 9 | 7,76 |
Chats | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 3 | 2,58 |
Bovins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Équins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 1,72 |
Caprins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Ovins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Mouffettes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 5 | 21 | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 27 | 23,28 |
Chauve-souris | N/A - | N/A - | 5 | 3 | 6 | N/A - | 27 | 14 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | 56 | 48,28 |
Renards | 17 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 18 | 15,52 |
Ratons-laveurs | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | ,86 |
Loups | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Coyotes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Blaireaux | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Antilopes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Marmottes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Pékans | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Bisons | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Lynx | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Total | 22 | N/A - | 5 | 4 | 13 | 28 | 28 | 15 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | 116 | 100,00 |
- Aucun cas de rage n'a été rapporté au Territoire du Yukon, à Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, et à Terre-Neuve-et-Labrador
- Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'ACIA en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge)
- Aucun cas clinique
Cas de rage positifs au Canada 2012
(Diagnostics par signes cliniques et par analyse de laboratoire)
Espèces | NT/ NU |
YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiens | 3 | N/A - | N/A - | N/A - | 4 | 3 | 1 | 5 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 16 | 11,4 |
Chats | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 1,4 |
Bovins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 1,4 |
Équins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 1,4 |
Caprins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Ovins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Mouffettes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 13 | 18 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 32 | 22,85 |
Chauve-souris | N/A - | N/A - | 10 | 2 | 5 | N/A - | 25 | 2 | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | 45 | 31,9 |
Renards | 13 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | N/A - | 10 | N/A - | N/A - | N/A - | 16 | 41 | 29,08 |
Ratons-laveurs | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Loups | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | 0,71 |
Coyotes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Blaireaux | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Antilopes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Marmottes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Pékans | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Bisons | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Lynx | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Total | 16 | N/A - | 10 | 2 | 24 | 25 | 28 | 18 | 1 | 1 | N/A - | 16 | 141 | 100,00 |
- Aucun cas de rage n'a été rapporté à l'Île-du-Prince-Édouard et au Territoire du Yukon.
- Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
- Aucun cas clinique.
- Il y a eu un cas humain mortel en Ontario, mais la victime avait contracté la maladie à l'extérieur du Canada.
Cas de rage positifs au Canada 2011
(Diagnostics par signes cliniques et par analyse de laboratoire)
Espèces | NT/ NU |
YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiens | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 0,87 |
Chats | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 3 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 4 | 3,48 |
Bovins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | 0,87 |
Équins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 2 | 1,74 |
Caprins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Ovins | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Mouffettes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 24 | 17 | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 42 | 36,52 |
Chauve-souris | N/A - | N/A - | 7 | N/A - | 5 | 2 | 24 | 9 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 47 | 40,87 |
Renards | 9 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 7 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 16 | 13,91 |
Ratons-laveurs | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Loups | 1 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 1 | 0,87 |
Coyotes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Blaireaux | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Antilopes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Marmottes | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Pékans | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Bisons | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Lynx | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - |
Total | 10 | N/A - | 7 | N/A - | 34 | 21 | 26 | 17 | N/A - | N/A - | N/A - | N/A - | 115 | 100,00 |
- Aucun cas de rage n'a été rapporté à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Alberta et au Territoire du Yukon.
- Les échantillons ont été analysés aux laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en Ontario (Fallowfield, Ottawa) et en Alberta (l'institut de recherche des maladies animales, Lethbridge).
- Aucun cas clinique.