Cette page a été archivée
L'information archivée sur le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes du gouvernement du Canada relatives aux sites Web et n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis sa date d'archivage. Pour obtenir l'information dans un format autre que ceux offerts, communiquez avec nous.
(Les éléments)
Pays | Classement moyen | Consommation Classement | Consommation Niveau | Biosécurité Classement | Biosécurité Niveau | Gouvernance et rappels Classement | Gouvernance et rappels Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 6,25 | 5 | Moyen | 11 | Moyen | 2 | *Supérieur |
Autriche | 9 | 16 | Pauvre | 5 | **Moyen | 9 | *Moyen |
Belgique | 9,25 | 11 | Pauvre | 15 | Pauvre | 7 | *Moyen |
Canada | 7,25 | 2 | Supérieur | 11 | Moyen | 1 | Supérieur |
Danemark | 3,5 | 3 | *Supérieur | 1 | Supérieur | 8 | Moyen |
Finlande | 7,75 | 14 | Pauvre | 1 | Supérieur | 15 | Pauvre |
France | 11,25 | 9 | *Moyen | 14 | **Pauvre | 13 | Pauvre |
Allemagne | 10,5 | 13 | Pauvre | 5 | **Moyen | 12 | Pauvre |
Irlande | 11 | 4 | Moyen | 13 | **Pauvre | 14 | Pauvre |
Italie | 11,25 | 17 | Pauvre | 15 | **Pauvre | 10 | *Moyen |
Japon | 7,5 | 8 | Moyen | 8 | **Moyen | 4 | *Supérieur |
Pays-Bas | 8,75 | 6 | **Moyen | 17 | Pauvre | 5 | **Moyen |
Norvège | 9,25 | 10 | **Pauvre | 3 | Supérieur | 10 | Moyen |
Suède | 10,25 | 11 | Pauvre | 4 | Supérieur | 15 | Pauvre |
Suisse | 12 | 14 | **Pauvre | 7 | **Moyen | 15 | **Pauvre |
Royaume-Uni | 6,75 | 7 | **Moyen | 9 | **Moyen | 6 | **Moyen |
États-Unis | 7,25 | 1 | Supérieur | 9 | Moyen | 3 | Supérieur |
* teneur augmenté
**teneur diminué
Renseignements tirés du rapport de 2010 sur les résultats obtenus en matière de salubrité des aliments, rédigé par Dr Sylvain Charlebois, École supérieure de politique publique Johnson-Shoyama, avec Glenn Mackay – Mai 2010.