Dernière mise à jour : le 30 avril 2018
Spécifications du produit
Concentrations maximales des contaminants chimiques
| Contaminant | Produits du poisson concernés | Concentration maximale permise (en ppm) |
|---|---|---|
| Mercure | thon | 0,3 (sous forme de méthyle mercure) |
| Mercure | autres poissons | 0,2 (sous forme de méthyle mercure) |
| Arsenic | protéine de poisson | 3,5 |
| Arsenic | autres poissons et produits du poisson | 5,0 |
| Cuivre | tous les poissons et produits du poisson | 100 |
| Plomb | protéine de poisson | 0,5 |
| Plomb | autres poissons et produits du poisson | 10,0 |
| Fluor | protéine de poisson | 150 |
| Fluor | autres poissons et produits du poisson | 25,0 |
| Zinc | tous les produits du poisson | 100 |
| Sulfite de sodium | thon émietté en conserve | 300 |
| Hydroxybenzoate de propyle | employé comme agent de conservation | 1000 |
| Hydroxybenzoate de méthyle | employé comme agent de conservation | 1000 |
| Tripolyphosphate de sodium | filets de poisson congelé, homard, crabe, clams et crevettes | 0,5 % (phosphate total ajouté) |
| Carbonate de sodium | filets congelés, homard, crabe, clams et crevettes | 15,0 % (mélange d'hexamétaphosphate de sodium) |
Documents requis
Certificat
- Non précisée