Les détails sur les établissements énumérés ci-dessous peuvent être trouvés dans la Liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés.
Établissements approuvés manipulant des boyaux (en date du 2 décembre 2024)
121, 229, 236, 361, 749
| Numéro de l'établissement | Date ajoutée | Date supprimée | Remarques |
|---|---|---|---|
| 121 | 2015-02-09 | - | Boyaux |
| 226 | - | - | Établissement fermé |
| 229 | 2023-09-21 | - | Produits en boyaux de mouton |
| 236 | 2019-06-19 | - | Boyaux |
| 270 | - | - | Établissement fermé |
| 361 | 2024-12-02 | - | - |
| 749 | 2015-03-02 | - | Boyaux |
Établissements approuvés pour exporter des produits de viande de bœuf (en date du 28 août 2025 )
11, 38, 51, 76, 93, 96, 443 454, 466, 506, 653, 657, 710, 774, 794, 878, 885, 919
| Numéro de l'établissement | Date ajoutée | Date supprimée | Remarques |
|---|---|---|---|
| 11 | 2015-01-16 | - | Produits de boeuf |
| 38 | 2019-06-05 | - | Produits de boeuf |
| 51 | 2019-07-09 | - | Produits de boeuf |
| 76 | 2024-09-24 | - | - |
| 93 | 2019-06-07 | - | Produits de boeuf |
| 94 | 2022-05-05 | 2024-04-02 | À la demande de l'exploitant |
| 99 | 2019-01-18 | 2019-12-02 | Licence annulée |
| 205 | 2010-09-17 | 2015-03-20 | À la demande de l'exploitant |
| 231 | 2017-07-26 | 2019-12-10 | À la demande de l'exploitant |
| 443 | 2023-07-28 | - | Produits de boeuf |
| 466 | 2023-07-20 | - | Produits de boeuf |
| 519 | 2018-11-08 | 2021-03-25 | Licence expirée |
| 639 | 2019-03-29 | 2019-12-02 | Licence annulée |
| 653 | 2018-07-20 | - | Produits de boeuf |
| 657 | 2019-02-27 | - | Produits de boeuf |
| 659 | 2018-09-21 | 2021-03-25 | Licence expirée |
| 673 | 2017-04-13 | 2020-09-04 | Produits de boeuf |
| 748 | 2015-05-13 | 2021-07-14 | À la demande de l'exploitant |
| 774 | 2025-07-02 | - | - |
| 794 | 2018-10-12 | - | Produits de boeuf |
| 878 | 2024-02-05 | - | - |
| 885 | 2025-04-10 | - | - |
| 919 | 2025-01-22 | - | - |
Établissements approuvés pour exporter des produits de viande de bœuf transformés (en date du 24 juillet 2025)
11, 36, 38, 93, 146A, 361, 429, 454, 466, 530, 699, 710, 749, 919
| Numéro de l'établissement | Date ajoutée | Date supprimée | Remarques |
|---|---|---|---|
| 11 | 2023-03-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 36 | 2023-05-18 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 38 | 2023-03-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 93 | 2023-03-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 94 | 2023-03-22 | 2024-04-02 | À la demande de l'exploitant |
| 146A | 2023-03-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 361 | 2024-12-02 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 429 | 2023-03-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 454 | 2024-02-12 | - | - |
| 466 | 2024-04-30 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 530 | 2025-07-04 | - | - |
| 699 | 2023-03-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 710 | 2024-04-30 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 749 | 2025-06-09 | - | Produits de viande de boeuf transformés |
| 919 | 2025-01-22 | - | Produits de viande de boeuf transformés |