Annexe 1 – Liste des établissements, noms et espèces approuvés pour exportation au Mexique
Sur cette page
- Liste des établissements approuvés pour exportation au Mexique
- Liste des noms des établissements et des espèces approuvés
Liste des établissements approuvés pour exportation au Mexique
Les détails sur les établissements énumérés ci-dessous peuvent être trouvés dans la Liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés.
Établissements approuvés pour exporter (en date du 19 juin 2023). Les derniers amendements sont identifiés par des astérisques.
001, 001A, 004, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014C, 025, 026, 036, 037, 038, 039, 039A, 039B, 039D, 039G, 040, 043, 048, 051, 058, 066, 067, 068, 069B, 070, 076, 080, 085, 086, 092D, 093, 094, 096, 098, 100, 101, 106, 111, 112, 121, 126, 129, 136, 137, 141, 145, 147, 147C, 148, 158, 162, 164, 169A, 176, 180, 186, 187, 190, 191, 199, 201, 205, 208A, 209, 214, 218, 219, 222, 224, 225, 229, 234, 246, 251, 252A, 254, 255, 270A, 271B, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 288, 289, 290, 297, 302, 304, 310, 311, 314, 315, 321, 327, 333, 335, 337, 340, 348, 351, 354, 357, 361, 371, 380, 382, 391, 394, 395, 396, 409, 413, 417, 429, 436, 438, 439, 443, 451, 454, 456, 457, 459, 466, 468, 470, 473A, 484, 492, 499, 501, 506, 507, 508, 509, 513, 524, 528, 532, 534, 544, 546, 550, 564, 572, 573, 589, 595, 604, 606, 620, 627, 640, 642, 643, 644, 650, 653, 657, 658, 660, 663, 665, 668, 673, 677, 678, 679, 681, 683, 691, 699, 705, 706, 710, 711, 713, 714, 733, 738, 739, 749, 752, 764, 771, 774, 784, 791, 794, 795, 796, 810, 815, 836, 840, 850, 878, 885, **902**.
Numéro de l'établissement | Date ajouté | Date supprimé | Remarques |
---|---|---|---|
007F | - | 2015-09-29 | À la demande de l'exploitant |
007A | - | 2009-09-21 | Établissement fermé |
007B | - | 2008-10-28 | Établissement fermé |
007L | - | 2008-07-10 | À la demande de l'exploitant |
007M | - | 2016-03-24 | À la demande de l'exploitant |
008 | - | 2012-01-10 | Établissement fermé |
014 | - | 2015-05-13 | Établissement fermé |
017 | - | 2019-06-27 | À la demande de l'exploitant |
018D | - | 2015-01-22 | Établissement fermé |
033 | - | 2008-03-02 | Établissement fermé |
035 | - | 2016-04-01 | Établissement fermé |
035A | - | 2015-03-13 | Établissement fermé |
035D | 2009-03-23 | - | Établissement fermé |
036 | 2011-06-15 | 2015-08-28 | À la demande de l'exploitant |
036 | 2017-07-28 | - | Produits de volaille, boeuf |
037 | - | 2016-04-29 | À la demande de l'exploitant |
037 | 2018-10-17 | - | - |
038 | 2013-01-21 | 2012-09-26 | - |
039A | 2011-03-22 | - | Produits de volaille |
039G | 2009-03-23 | - | Abattage, découpe, désossage et transformation de viande de volaille |
039H | - | 2011-08-19 | Établissement fermé |
039J | 2016-07-12 | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
047 | - | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
048 | - | 2014-10-09 | À la demande de l'exploitant |
048 | 2019-02-20 | - | Boeuf |
049 | - | 2013-02-19 | À la demande de l'exploitant |
053 | - | 2013-05-31 | Établissement fermé |
060 | - | 2019-05-07 | À la demande de l'exploitant |
063 | - | 2010-10-04 | Établissement fermé |
066 | 2016-06-20 | - | - |
067 | 2009-03-23 | - | Transformation de viande de bœuf, de porc, de viande ovine et caprine |
069B | 2009-04-24 | - | - |
070 | 2016-05-31 | - | Viande séparée mécaniquement (VSM) – Volaille |
077 | - | 2013-03-04 | À la demande de l'exploitant |
079 | 2009-03-23 | 2014-04-24 | À la demande de l'exploitant |
081 | - | 2011-01-17 | Établissement fermé |
082 | - | 2011-06-08 | Établissement fermé |
084 | - | 2017-07-10 | À la demande de l'exploitant |
086 | 2009-03-23 | - | Découpe, désossage de viande de volaille, bœuf, porc et viande ovine et caprine |
093 | - | - | Les produits fabriqués entre le 27 octobre 2020 et le 12 novembre 2020 ne sont pas éligibles à l'exportation vers le Mexique |
093A | - | 2012-07-03 | Établissement fermé |
095 | - | 2014-09-29 | Établissement fermé |
097B | - | 2008-09-12 | Établissement fermé |
098 | - | 2010-05-26 | Établissement fermé |
098 | 2021-05-20 | - | - |
099 | - | 2019-12-02 | Licence annulée |
104 | - | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
106 | 2019-10-25 | - | - |
110 | - | 2013-05-01 | Établissement fermé |
116 | - | 2018-02-07 | À la demande de l'exploitant |
118 | - | - | Établissement fermé |
122 | - | 2008-03-03 | À la demande de l'exploitant |
131 | - | 2010-03-23 | Établissement fermé |
136 | 2008-11-20 | - | Produits de bœuf avec os |
138 | 2016-04-27 | 2023/02/07 | À la demande de l'exploitant |
139 | - | 2013-11-06 | Établissement fermé |
142 | 2017-11-14 | 2020-03-02 | Bœuf, porc, et volaille |
150 | - | 2012-05-10 | Établissement fermé |
152 | - | 2011-10-20 | Établissement fermé |
155 | - | 2011-08-04 | Établissement fermé |
156 | - | 2018-01-20 | Établissement fermé |
159 | - | 2016-04-05 | Établissement fermé |
161 | - | 2012-04-11 | Établissement fermé |
165 | - | 2012-03-12 | Établissement fermé |
167 | - | 2019-09-16 | À la demande de l'exploitant |
168 | - | 2011-03-31 | Établissement fermé |
169 | - | 2013-03-08 | Établissement fermé |
170 | - | 2022-07-07 | Établissement fermé |
176 | - | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
179 | 2012-02-22 | 2015-12-25 | Établissement fermé |
187 | - | 2012-05-11 | Établissement fermé |
187 | 2018-03-19 | - | - |
205 | - | - | Boeuf, porc, volaille |
207 | - | 2015-10-07 | À la demande de l'exploitant |
212 | - | 2012-04-03 | Établissement fermé |
215 | - | 2013-05-30 | Établissement fermé |
225 | - | 2013-07-30 | Produits de porc |
225 | 2013-08-19 | - | Produits de porc |
227 | - | 2008-05-01 | Établissement fermé |
229 | 2012-02-22 | - | - |
231 | - | 2012-09-25 | À la demande de l'exploitant |
235 | - | 2015-05-20 | Établissement fermé |
235A | - | 2011-10-25 | Établissement fermé |
237 | - | 2008-05-21 | À la demande de l'exploitant |
238 | - | 2013-09-09 | Établissement fermé |
242 | - | 2009-10-27 | Établissement fermé |
249 | - | 2017-12-05 | Établissement fermé |
252A | - | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
260 | - | 2007-11-20 | Établissement fermé |
262 | 2011-08-15 | 2012-11-27 | Établissement fermé |
263 | - | 2012-09-21 | À la demande de l'exploitant |
263A | - | 2012-09-21 | À la demande de l'exploitant |
266 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | À la demande de l'exploitant |
266 | 2013-08-19 | - | Établissement fermé |
270 | - | 2015-03-25 | Établissement fermé |
270A | 2018-01-02 | - | Produits de porc |
275 | - | 2019-04-12 | Établissement fermé |
276 | - | 2014-03-19 | Établissement fermé |
282 | - | 2021-10-19 | À la demande de l'exploitant |
283 | 2009-03-23 | - | Découpe, désossage et transformation de viandes bovines, porcines, ovines et caprines |
286 | - | 2014-06-19 | Établissement fermé |
297 | 2012-02-22 | - | - |
304 | 2018-09-19 | - | - |
309 | - | 2007-08-16 | À la demande de l'exploitant |
310 | 2009-10-13 | - | - |
315 | 2020-12-24 | - | - |
317 | 2009-03-23 | 2011-09-21 | Établissement fermé |
320 | - | 2008-04-21 | Établissement fermé |
321 | 2015-09-14 | - | Découpe, désossage et transformation de viande de volaille, bœuf, et du porc |
322 | - | 2015-11-19 | Établissement fermé |
325 | 2018-06-11 | 2019-09-16 | À la demande de l'exploitant |
328 | - | 2016-02-29 | À la demande de l'exploitant |
332 | - | 2010-01-28 | Établissement fermé |
334 | - | 22016-02-24 | À la demande de l'exploitant |
346 | - | 2013-05-01 | Établissement fermé |
347 | - | 2015-09-10 | À la demande de l'exploitant |
352 | - | 2013-05-01 | Établissement fermé |
357 | 2017-06-21 | - | - |
365 | - | 2012-06-18 | Établissement fermé |
366 | - | 2013-06-13 | À la demande de l'exploitant |
367 | - | 2013-07-15 | À la demande de l'exploitant |
372 | - | 2010-03-02 | Établissement fermé |
376 | - | 2011-02-01 | Établissement fermé |
377 | - | 2016-03-31 | À la demande de l'exploitant |
378 | - | 2017-02-14 | À la demande de l'exploitant |
383 | - | 2008-01-31 | À la demande de l'exploitant |
391 | - | 2021-07-26 | - |
391 | 2021-09-28 | - | - |
394 | 2011-03-22 | - | - |
396 | 2022-04-12 | - | - |
400 | - | 2012-09-21 | À la demande de l'exploitant |
401 | - | 2012-05-11 | Établissement fermé |
402 | - | 2016-03-29 | À la demande de l'exploitant |
412 | 2009-04-24 | 2015-11-05 | Établissement fermé |
413 | 2017-08-31 | - | - |
418 | 2009-08-19 | 2011-03-19 | Établissement fermé |
419 | - | 2015-06-19 | Établissement fermé |
421 | - | 2012-06-02 | Établissement fermé |
425 | - | 2014-05-22 | Établissement fermé |
430 | - | 2016-03-29 | À la demande de l'exploitant |
442 | - | 2020-03-16 | - |
443 | 2009-03-23 | - | - |
449 | - | 2009-01-30 | À la demande de l'exploitant |
455 | 2009-03-23 | 2015-11-01 | À la demande de l'exploitant |
463 | - | 2010-04-27 | Établissement fermé |
468 | - | 2021-03-22 | - |
468 | 2022-04-12 | - | - |
474 | - | 2009-03-27 | Établissement fermé |
476 | - | 2011-06-17 | Établissement fermé |
476A | - | 2016-03-10 | À la demande de l'exploitant |
489 | - | 2017-11-02 | - |
493 | - | 2008-09-02 | Établissement fermé |
505 | 2009-04-24 | 2020-10-20 | Établissement fermé |
510 | - | 2016-04-11 | Établissement fermé |
512 | - | 2017-04-05 | - |
512 | 2018-05-25 | 2022-11-24 | À la demande de l'exploitant |
520 | - | 2013-10-07 | Établissement fermé |
523 | - | 2009-03-31 | Établissement fermé |
532 | 2022-10-21 | - | - |
533 | 2009-03-23 | 2016-10-06 | À la demande de l'exploitant |
537 | - | 2009-04-14 | Établissement fermé |
546 | - | 2016-03-21 | À la demande de l'exploitant |
546 | 2018-04-24 | - | - |
548 | - | 2021-01-15 | À la demande de l'exploitant |
554A | - | 2008-04-23 | Changement du numéro d'agrément de l'établissement |
555 | - | 2013-05-08 | Établissement fermé |
557A | - | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
565 | 2009-07-02 | 2014-07-07 | À la demande de l'exploitant |
573 | 2022-05-27 | - | - |
575 | - | 2008-05-09 | Établissement fermé |
577 | - | 2014-07-29 | À la demande de l'exploitant |
577A | - | 2016-06-24 | À la demande de l'exploitant |
579 | - | 2016-03-02 | Établissement fermé |
592 | - | 2011-11-15 | Établissement fermé |
593 | - | 2012-12-02 | Établissement fermé |
595 | 2009-03-23 | 2016-07-11 | À la demande de l'exploitant |
595 | 2017-08-08 | - | - |
597 | - | 2015-02-27 | Établissement fermé |
606 | 2009-03-23 | - | Transformation de viande de volaille, bœuf, porc et de viande ovine et caprine |
610 | - | 2008-01-31 | Établissement fermé |
611 | - | 2015-05-13 | Établissement fermé |
616 | - | 2016-02-18 | Établissement fermé |
618 | - | 2009-01-07 | À la demande de l'exploitant |
620 | 2023-05-15 | - | Transformation de viande de porc et volaille |
630 | - | 2009-03-31 | Établissement fermé |
635 | - | 2011-06-01 | Établissement fermé |
639 | 2012-10-10 | 2019-12-02 | Licence annulée |
640 | 2009-03-23 | - | Transformation de bœuf et de viande de volaille |
642 | 2009-03-23 | - | Découpe, désossage de viande de volaille, bœuf, porc et viande ovine, caprine et venaison |
643 | 2012-10-10 | - | Autre transformation viande rouge |
644 | 2021-01-18 | - | - |
645 | 2009-07-14 | 2020-09-18 | À la demande de l'exploitant |
650 | 2014-04-10 | - | - |
653 | 2017-12-12 | - | - |
657 | 2009-03-23 | - | - |
658 | 2021-07-07 | - | volaille |
659 | 2009-03-23 | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
660 | 2009-03-23 | - | Découpe et transformation de volailles, boeufs, porcs, ovins et caprins |
663 | 2017-05-10 | - | - |
668 | 2015-06-05 | - | Transformation de volailles, boeufs, porcs et caprins |
673 | 2019-01-31 | - | - |
677 | - | 2010-06-11 | Établissement fermé |
677 | 2012-02-22 | - | Changement de propriété |
679 | 2012-10-10 | - | Transformation de bœuf et de viande de volaille |
680 | 2011-07-26 | 2013-05-01 | Établissement fermé |
681 | 2016-04-14 | - | Abattage et transformation de la viande de volaille |
683 | 2009-04-24 | - | - |
691 | 2019-11-14 | - | - |
699 | 2015-06-05 | - | Transformation de volailles, bœufs, porcs et caprins |
702 | 2012-01-25 | 2022-04-15 | À la demande de l'exploitant |
705 | 2014-04-10 | - | - |
706 | 2017-10-05 | - | Transformation de viande de porcs |
710 | 2011-01-10 | - | - |
713 | 2011-01-28 | - | - |
714 | 2012-01-25 | 2015-10-13 | Établissement fermé |
714 | 2017-02-14 | - | Abattage, découpe et transformation de viande de volaille |
724 | 2011-01-10 | 2013-05-01 | Établissement fermé |
730 | 2011-07-26 | - | Établissement fermé |
733 | 2012-05-11 | - | - |
738 | 2018-02-12 | - | - |
739 | 2014-04-10 | - | - |
748 | 2019-05-29 | 2021-07-14 | À la demande de l'exploitant |
749 | 2016-10-31 | - | Transformation des produits de volaille et de porc |
752 | 2023-05-15 | - | Transformation de produits de boeuf et de volaille |
764 | 2014-09-23 | - | - |
771 | 2017-08-08 | - | - |
774 | 2017-06-21 | - | Transformation de volailles |
784 | 2016-07-12 | 2016-12-29 | À la demande de l'exploitant |
784 | 2017-10-19 | - | - |
791 | 2019-01-28 | - | - |
794 | 2018-07-26 | - | - |
795 | 2016-09-26 | - | - |
796 | 2016-02-06 | - | - |
810 | 2018-06-14 | - | - |
815 | 2017-11-06 | - | Abattage, découpe et transformation de dinde |
836 | 2019-02-05 | - | - |
840 | 2021-05-03 | - | - |
850 | 2021-04-16 | - | - |
885 | 2022-10-12 | - | - |
878 | 2020-09-15 | - | - |
**902** | 2022-10-12 | - | Inactif |
Liste des noms des établissements et des espèces approuvés
Les détails sur les établissements énumérés ci-dessous peuvent être trouvés dans la Liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés.
Liste des noms des établissements et des espèces approuvés (en date du 19 mai 2023). Les derniers amendements sont identifiés par des astérisques.
Numéro d'établissement | Nom | Espèce |
---|---|---|
001 | Maple Leaf Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
001A | Maple Leaf Foods Inc. | porc |
004 | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc |
007 | Maple Leaf Foods Inc. | porc |
009 | L.G. Hébert Et Fils Ltée. | porc |
010 | OlyM S.E.C. | porc |
011 | St Helen's Meat Packers | ovin, caprine, bovine |
012 | Les Viandes Du Breton Inc. | porc |
013 | Delft Blue | porc, bovine, volaille |
014C | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc, bovine, volaille |
025 | EXCELDOR COOPERATIVE/EXCELDOR COOPÉRATIVE | volaille |
026 | Tony's Meats Ltd. | porc, bovine, volaille |
036 | Expresco Foods Inc. | volaille, bovine |
037 | Hudson Valley Farms (CA) ULC | canard |
038 | JBS Food Canada ULC/Aliment JBS Canada ULC | bovine |
039 | Unidindon Inc./Uniturkey Inc. | volaille |
039A | Olymel S.E.C./L.P. | porc, volaille |
039B | Olymel S.E.C./L.P. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
039D | Olymel S.E.C/L.P | volaille |
039G | Olymel S.E.C./L.P. | volaille |
040 | Aliments Prémont Inc. | porc |
043 | Sunrise Poultry | porc, bovine, volaille, bison |
048 | Les Aliments Levitts (Canada) Inc. | bovine |
051 | Cargill Meat Solutions | bovine |
058 | Winkler Meats Ltd. | porc, bovine, volaille |
066 | Olymel S.E.C./L.P. | volaille |
067 | Produits Alimentaires Viau Inc. | porc, bovine |
068 | Deli-Porc-Inc. | porc |
069B | Maple Leaf Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
070 | Aliments Sunchef Inc./Sunchef Foods Inc. | volaille |
076 | Viande Richelieu Inc./Richelieu Meat Inc. | équine |
080 | Atrahan Transformation Inc. | porc |
085 | Hayter's Turkey Products Inc. | volaille |
086 | Artic Blast Mtl Inc. | porc, ovin, bovine, volaille |
092D | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | volaille |
093 | Cargill Meat Solutions | bovine |
094 | Frigo Royal (1998) Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
096 | Ecolait Ltée. | bovine |
098 | CBCO Alliance Inc. | porc |
100 | Aurpal Inc. | volaille |
101 | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | volaille |
106 | Blue Buoy Foods Limited | bovine, porc |
111 | Groupe Colabor Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
112 | Belmont Meat Products Limited | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
121 | Van Hessen Canada Inc. | porc, ovin |
126 | Hylife Foods LP | porc |
129 | Olymel S.E.C./L.P. | porc |
136 | Westfine Meats Inc. | ovin, caprine |
137 | Exceldor Cooperative / Exceldor Coopérative | volaille |
141 | Olymel S.E.C./ L.P. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
145 | Pure Foods Meat Solutions Inc. | porc |
147 | Olymel S.E.C./L.P. | porc |
147C | Olymel S.E.C./L.P. | porc |
148 | R. Fiedler Meat Products Ltd. | porc, bovine, volaille |
158 | Corsetti Meat Packers | bovine |
162 | Produits Alimentaires Víau Inc. | porc, bovine |
164 | G. Brandt Meat Packers Limited | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
169A | Olymel S.E.C./L.P. | porc |
180 | Olymel S.E.C./L.P. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
186 | Morrison Lamothe Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
187 | Les Aliments Yamatra Import – Export Inc. | porc |
191 | Les Viandes Or-Fil International Inc./Or-Fil Meats International Inc. | porc |
199 | Olymel S.E.C./L.P. | porc, volaille |
205 | Mountain Creek Farms | bovine, porc, volaille |
208A | Erie Meat Products Limited | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
209 | Service Alimentaire Desco Inc. | volaille |
214 | Maple Leaf Foods Inc. | volaille |
218 | Maple Leaf Foods Inc. | bovine, volaille |
219 | Inovata Foods Corp. | porc, bovine, volaille |
222 | Venetian Meat et Salami Company Limited | porc, bovine |
224 | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc |
225 | OlyM S.E.C. | porc |
229 | Piller's Fine Foods-A Division Of Pbolp | porc, bovine, volaille |
234 | Beechgrove Country Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
246 | Les Spécialités Prodal (1975) Ltée | porc, ovin, caprine, bovine |
251 | Spécialités Lassonde Inc. | porc, bovine, volaille |
254 | Drummond Export | porc, bovine |
255 | King Cole Ducks Limited | volaille |
270A | Olymel S.E.C./L.P. | porc |
271B | Maple Leaf Foods Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
277 | Maple Leaf Foods Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
278 | Aliments Korona Inc./Korona Foods Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
279 | Borges Foods Ltd. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille, lapin |
281 | Dunn-Rite Food Products | volaille |
283 | Premier Meat Packers (2009) Inc./Les Viandes Première (2009) Inc. | porc, ovin, bovine, volaille |
285 | Maple Lodge Farms Ltd. | volaille |
288 | Charcuterie L. Fortin Ltée. | porc, ovin, caprine, bovine |
289 | John Macher Inc. | porc |
290 | Molinaro's Fine Italian Foods Ltd. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
297 | Concord Premium Meats Ltd. | volaille |
302 | Inovata Foods Corp. | porc, bovine, volaille |
304 | Zinetti Food Products Ltd. | porc, bovine, volaille |
310 | King Cole Ducks Limited | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
311 | Exceldor Coopérative/Exceldor Cooperative | volaille |
314 | Sunrise Poultry Processors Ltd. | volaille |
315 | Ocean Pier Inc. | porc, volaille |
321 | Milton Custom Meats Inc. | porc, bovine, volaille |
327 | Maple Leaf Foods Inc. | porc |
333 | Olymel S.E.C./L.P. | porc, ovin, caprine, bovine |
335 | Dollar Food Mfg Inc. | porc, volaille |
337 | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc, volaille |
340 | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc |
348 | Maxi Canada Inc. | volaille |
351 | Sunwest Food Processors Ltd. | volaille |
354 | Olymel S.E.C./L.P. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
357 | Les Aliments Chatel Inc. (Incorporé) | bovine |
361 | Fg Deli Group Ltd. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
371 | Maple Leaf Foods Inc. | porc, volaille |
380 | Produits Alimentaires Long Phung | porc, ovin, caprine, bovine |
382 | Food Roll Sales (Niagara) Ltd. | volaille |
391 | Conestoga Meat Packers Ltd. | porc |
394 | Thunder Creek Pork Inc. | porc |
395 | Walcovit Inc. | porc, ovin, caprine, bovine |
396 | 2344959 Ontario Inc. | volaille |
409 | Palace Foods | bovine, volaille |
413 | Northfork Bison Distributions Inc. | ovin, caprine, bovine, porc |
417 | O. Boucher Et Fils Limitée | porc |
429 | Donald's Fine Foods | porc |
436 | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc, bovine, volaille |
438 | Les Spécialités Prodal (1975) Ltée. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
439 | Maple Leaf Foods Inc. | volaille |
443 | Atlantic Beef Products Inc. | bovine |
451 | Jadee Meat Products Limited | porc, bovine |
454 | Abattoir St-Germain Inc. | ovin, caprine, bovine |
456 | Orviande Inc. | porc, ovin, caprine, bovine |
457 | Salaison Lévesque Inc. | porc, ovin, caprine, bovine |
459 | Maple Leaf Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
466 | Les Viandes Jacques Forget | cerf d'élevage, porc, ovin, caprine, bovine |
468 | 9450-9825 Quebec Inc. | porc |
470 | Cargill Limited-Cargill Limitée | volaille |
473A | Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. | porc |
484 | Aliments Asta Inc. | porc |
492 | Tenderly Yours | porc, ovin, caprine, bovine, volaille, lapin |
499 | La Maison Du Gibier Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille, lapin, cerf d'élevage, équine |
501 | Les Salaisons Desco. | porc, bovine, volaille |
505 | Les Viandes De La Petite-Nation Inc. | bovine, équine, bison |
506 | Bouvry Export Calgary Ltd. | bovine, équine, cerf d'élevage |
507 | Maple Leaf Foods Inc. | bovine |
508 | Viandes Seficlo Inc. | porc |
509 | Kurt Horn et Associes Inc. | porc, ovine, caprine, bovine |
513 | Britco Pork Inc. | porc |
524 | Viandes Giroux (1997) | porc, ovin, caprine, bovine |
528 | 333 Meat Corporation | bovine |
532 | Concord Premium Meats Ltd. | bovine |
534 | Hubbert's Industries | porc, bovine |
544 | Canadian Blast Freezers Ltd. | porc, bovine |
546 | Spécialités M.B. Inc. | bovine, veau, porc |
550 | Golden Valley Farms Inc. | porc, bovine, volaille |
564 | Keto Buns Ltd. | porc, bovine |
572 | Charcuterie L. Fortin Limitée | porc, ovin, caprine, bovine |
573 | Maple Leaf Foods Inc. | porc |
589 | The Meat Factory Limited | porc, bovine, volaille |
595 | Les Aliments Masone Pasta Inc. | bovine, porc |
604 | Trochu Meat Processors Ltd. | porc |
606 | Les Plats Du Chef Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
627 | Viandes Décarie | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
640 | Maple Leaf Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
642 | 9257-3195 Québec Inc. | porc |
643 | Redondo Iglesias Inc. | porc |
644 | Heidelberg Foods Ltd. | porc, bovine |
650 | Springer's Meats Inc. | porc, bovine, volaille |
653 | Five Corners Meat Company Ltd. | porc, bœuf |
657 | Canadian Premium Meats Inc. | bovine, cerf d'élevage, bison |
658 | Cami International Poultry Limited | volaille |
660 | Les Viandes Concord/Concord Premium Meats Ltd. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
663 | FGO Organic Processing Ltd. | porc |
665 | Zadi Foods Limited | porc |
668 | Global Gourmet Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
673 | Made-Rite Meat Products LP | bovine, porc, dinde |
677 | Tri R Foods International Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
678 | Sierra Custom Foods Inc. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
679 | Erie Meat Products Ltd. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille, bison |
681 | Belwood Poultry Limited | volaille |
683 | Nossack Gourmet Foods Ltd. | volaille |
691 | Global Egg Corporation | porc |
699 | Global Gourmet Foods Inc. | porc, bovine, volaille |
705 | Viande Dunham Inc. | porc |
706 | Orviande Inc. | porc |
710 | Montpak International Inc. | ovin, bovine |
711 | Victory's Kitchen Ltd. | porc, bovine, volaille |
713 | Erie Meat Products Ltd. | porc, bovine, volaille |
714 | Canards Du Lac Brome Ltée. | volaille |
733 | Industrie Gastronomique Cascajares (Igc) Inc. | porc, ovin, bovine, volaille |
738 | Ontario Refrigerated Services Inc. | dinde |
739 | Leadbetter Foods Inc. | porc |
749 | Siwin Foods Inc. | Porc, volaille |
752 | Cardinal Meat Specialists Limited | boeuf, volaille |
764 | Les Aliments O Sole Mio Inc. | porc, bovine |
771 | Sunterra Beef Ltd. | porc |
774 | Goodmark Poultry (Toronto) Inc. | volaille |
784 | Centerport Cold Storage | porc, bovine |
791 | Jowett Farms Corporation | porc |
794 | Harmony Beef Company, Ltd. | boeuf |
795 | Les Spécialités Prodal (1975) Ltee. | porc |
796 | Olymel S.E.C./L.P. | porc, ovin, caprine, bovine, volaille |
810 | Sikorski Sausages Co. Ltd. | boeuf, porc, volaille |
815 | Aliments Sofina Inc | volaille |
836 | Solterra D'Italia Ltd. | porc |
840 | Abattoir Ducharme Inc. | volaille |
850 | Belwood Poultry Limited | volaille |
878 | Canada Meat Group Inc. | bovine |
885 | Goodmark Poultry Inc | volaille |
**902** | 2805463 Ontario Ltd. | boeuf Inactif |
- Date de modification :