Mise à jour : 1 octobre 2024
Négociants canadiens certifiés dans le secteur des coquillages
Numéro d'identification de l'établissement | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement |
---|---|---|
0992 | Albion Farms and Fisheries Ltd. | 1900 rue No 6, Richmond, Colombie-Britannique |
0784 | Albion Fisheries Ltd. | Government Wharf, Queen Charlotte, Colombie-Britannique |
4213 | Atlantic Aqua Farms Ltd. | 10 Borden Avenue, Borden-Carleton, Île-du-Prince-Édouard |
0910 | Baynes Sound Oyster Co. Ltd. | 5848 route Island, Union Bay, Colombie-Britannique |
0956 | Best Honour International Seafood Ltd. | #126 - 11786 rue River, Richmond, Colombie-Britannique |
6024 | Bill & Stanley Oyster Company Ltd. | 31 route de Deming Point, Whitehead, Nouvelle-Écosse |
1934 | Blundell Seafoods Ltd. | 11351 rue River, Richmond, Colombie-Britannique |
2001 | Burleigh Bros. Seafoods Ltd. | 224 rue Burleigh, Ellerslie, Île-du-Prince-Édouard |
0935 | Canadian Pacific Seafood Limited | #110 - 8851 rue Beckwith, Richmond, Colombie-Britannique |
6334 | Canadian Seafood Processing Inc. | 100-3140 Harbour Road, Port Alberni, Colombie-Britannique |
4235 | Cascumpec Bay Oyster Company Ltd. | 80 Trout River Road – Route 137, Carleton, Île-du-Prince-Édouard |
0922 | C.B. Island Fisheries Ltd. | Highway 16, Masset, Colombie-Britannique |
0970 | Clear Bay Fisheries Inc. | #16 - 12200 Vulcan Way, Richmond, Colombie-Britannique |
0993 | Cooper's Cove Oyster Farm Ltd. | 6377 place Belvista, Sooke, Colombie-Britannique |
3725 | DEon Oyster Company Ltd. | 6590 Highway 3, Yarmouth, Nouvelle-Écosse |
0750 | Evening Cove Oysters Processing Ltd. | 1360 Avenue Stewart, Nanaimo, Colombie-Britannique |
0774 | Evergreen International Foodstuffs Ltd. | 1944 rue Franklin, Vancouver, Colombie-Britannique |
4219 | Five Star Shellfish Inc. | 1066 Milligan's Wharf Road, Ellerslie, Île-du-Prince-Édouard |
6067 | Great Little Harbour Seafood Ltd. | 1101 Route 475, Bouctouche, Nouveau-Brunswick |
0978 | Haida Wild | 1620 rue Old Beach, Masset, Colombie-Britannique |
4005 | La Maison BeauSoleil Inc. | 42 rue Otho, Néguac, Nouveau-Brunswick |
0999 | Limberis Seafood Processing Ltd. | 5025 promenade Limberis, Ladysmith, Colombie-Britannique |
0938 | Mac's Oysters Ltd. | 7162 route S. Island, Fanny Bay, Colombie-Britannique |
1976 | Moon Enterprises Inc. | #2 - 11720 Voyageur Way, Richmond, Colombie-Britannique |
0914 | Ocean Nova Seafood Canada Ltd. | #250 - 2268 route No. 5 Richmond, Colombie-Britannique |
6101 | Out Landish Shellfish Guild Inc. | 657 Industrial Way, Quathiaski Cove, Colombie-Britannique |
6009 | Oyster Kings (671743 N.B. Inc.) | 682 Chemin de la Pointe, Richibucto Village, Nouveau-Brunswick |
0740 | Pacific Northwest Shellfish Co. Ltd. | #150 - 8851 Beckwith Road, Richmond, Colombie-Britannique |
1944 | Pacific Rim Shellfish (2003) Corp. | 1807 Rue Mast Tower, Vancouver, Colombie-Britannique |
1C55 | Raspberry Point Oyster Co. (2023) Inc. | 9409 rue Cavendish, Route 6, Bayview, Île-du-Prince-Édouard |
2372 | Raspberry Point Oyster Co. Inc. | 9539 rue Cavendish, Route 6, Bayview, Île-du-Prince-Édouard |
1D60 | Ronnie Trading Co. Ltd. | Unit 8, 1350 Valmont Way, Richmond, Colombie-Britannique |
1954 | Sawmill Bay Shellfish Company LTD | 1798 Hyacinthe Bay Road., Heriot Bay, Colombie-Britannique |
1967 | Sea World Fisheries Ltd. | 1708 Rue Pandora, Vancouver, Colombie-Britannique |
0741 | Stellar Bay Shellfish Ltd. | 7400 Island Highway West, Bowser, Colombie-Britannique |
0773 | Taylor Shellfish Canada ULC DBA Fanny Bay Oysters | 8260 South Island Highway, Union Bay, Colombie-Britannique |
1939 | Timothy Oyster Co. Ltd. | 5035 rue Paton, Ladysmith, Colombie-Britannique |
0724 | Tri-Star Seafood Supply Ltd. | 11751 Voyageur Way, Richmond, Colombie-Britannique |
6001 | Union Bay Seafood Ltd. | 170-2288 No. 5 Road, Richmond, Colombie-Britannique |
1905 | Walcan Seafood Ltd. | 2025 Hyacinthe Bay Road, Heriot Bay, Colombie-Britannique |
Aire de croissance/Lieu d'exploitation ostréicoles
Lieu géographique | Numéro d'exploitation ostréicole |
---|---|
Colombie-Britannique | 262525 |
Colombie-Britannique | 278753 |
Colombie-Britannique | 298458 |
Colombie-Britannique | 354966 |
Colombie-Britannique | 1401047 |
Colombie-Britannique | 1401533 |
Colombie-Britannique | 1401594 |
Colombie-Britannique | 1401757 |
Colombie-Britannique | 1401837 |
Colombie-Britannique | 1402060 |
Colombie-Britannique | 1403209 |
Colombie-Britannique | 1403799 |
Colombie-Britannique | 1404510 |
Colombie-Britannique | 1406569 |
Colombie-Britannique | 1406644 |
Colombie-Britannique | 1407063 |
Colombie-Britannique | 1409678 |
Nouveau-Brunswick | MS 0370 |
Nouveau-Brunswick | MS 0930 |
Nouveau-Brunswick | MS 1194 |
Nouveau-Brunswick | MS 1344 |
Nouveau-Brunswick | MS 1367 |
Nouvelle-Écosse | 0075 |
Nouvelle-Écosse | 0839 |
Nouvelle-Écosse | 0911 |
Nouvelle-Écosse | 1091 |
Nouvelle-Écosse | 1400 |
Île-du-Prince-Édouard | 0025 |
Île-du-Prince-Édouard | 0335 |
Île-du-Prince-Édouard | 0549 |
Île-du-Prince-Édouard | 0635 |
Île-du-Prince-Édouard | 0689 |
Île-du-Prince-Édouard | 5324 |
Île-du-Prince-Édouard | 5858 |
Île-du-Prince-Édouard | 6841 |
Île-du-Prince-Édouard | 6939 |
Île-du-Prince-Édouard | 7110 |
Île-du-Prince-Édouard | 7229 |
Île-du-Prince-Édouard | 7282 |
Île-du-Prince-Édouard | 7318 |
Île-du-Prince-Édouard | 7566 |
Île-du-Prince-Édouard | 7860 |
Île-du-Prince-Édouard | 7899 |
Île-du-Prince-Édouard | 7927 |
Ces listes sont conformes au 2002 « Programme de coopération sur l'exportation des produits d'huîtres crues » entre le Canada et le Japon . Le texte de ce programme est disponible sur l'archive web du Gouvernement du Canada, entretenu par Bibliothèque et Archives Canada.