Enquête sur la salubrité des aliments : divers produits de bœuf et de veau pouvant être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mené une enquête sur la salubrité des aliments concernant la bactérie E. coli O157:H7 dans divers produits de bœuf et de veau vendus par Ryding-Regency Meat Packers Ltd. (établissement 99), Canadian Select Meats Inc. (exploitée par St. Ann's Foods Inc.) et The Beef Boutique LTD. L'enquête sur la sécurité alimentaire est maintenant terminée et aucun autre rappel n'est prévu. L'ACIA a révoqué les licences des trois établissements.
Renseignements additionnels
Sur cette page
- Liste des produits rappelés
- Avis de rappel d'aliments connexes
- Renseignements additionnels
- Demandes de renseignements du public et des médias
Liste des produits rappelés
Dernière mise à jour : 2019-11-06
Pour les consommateurs
Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.
Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.
Marques commerciales | Nom usuel | Format | CUP | Code(s) sur le produit | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|---|
Aucune – Al-Ghani Halal Meat |
Tous les produits de boeuf | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 et du 18 mai 2019 jusqu'au 9 juillet 2019 |
Vendu chez Al-Ghani Halal Meat, 125, rue Dundas est, Mississauga (Ontario) |
Aucune – Al-Ghani Halal Meat |
Tous les produits de veau | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 20 novembre 2018 jusqu'au 4 décembre 2018 et du 28 mai 2019 jusqu'au 27 juin 2019 |
Vendu chez Al-Ghani Halal Meat, 125, rue Dundas est, Mississauga (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Beef Boneless » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200013 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et du 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 |
Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Veal Boneles » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200002 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 04 et du 19 MAY 28 jusqu'au 19 JUN 27 |
Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Steak » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200015 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et du 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 |
Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Open Meat » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200040 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et du 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 |
Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Beef With Bone » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200014 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Lean Ground Beef » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200016 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 21 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Nihari With Bone » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200027 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Veal T-Bone » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200001 |
Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 04 et 19 MAY 28 jusqu'au 19 JUN 27 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Reg Veal Bone » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200004 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 04 et 19 MAY 28 jusqu'au 19 JUN 27 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Medium Ground Beef » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200017 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 up to and including 19 JUL 09 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Nihari Bnless » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200028 | Tous les dates « Packed on » du 18 NOV 20 jusqu'au 18 DEC 15 et 19 MAY 18 jusqu'au 19 JUL 09 | Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Al Marwa Halal Meat | « Beef Liver » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0 200030 | Tous les dates « Packed on » du 19 MAY 31 jusqu'au 19 JUN 14 |
Vendu chez Al-Marwa Halal Meat, 20, prom. Red Maple, #6, Brampton (Ontario) |
Aucune – Choice Wholesale Meats Ltd. | « Veal Rack Bone-In Frenched » | Variable (Emballé sous vide, congelé) | « Serial # 001930954777 » | Tous les « Packed dates » du 2019-JN-06 jusqu'au 2019-AU-08 |
Vendu chez Choice Wholesale Meats Ltd., 2877, rue Dufferin, Toronto (Ontario) |
Aucun | « Dry Aged Burgers 6.5oz » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Toutes les dates « Packed on » du 2019JUL09 jusqu'au 2019JUL23 | Vendu chez Chantecler Boucherie, 1318 rue Queen ouest, Toronto (Ontario) |
Aucun | « Ribeye » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Toutes les dates « Packed on » du 2019JUL09 jusqu'au 2019JUL23 | Vendu chez Chantecler Boucherie, 1318 rue Queen ouest, Toronto (Ontario) |
Aucune - Foody World | « Beef Shank » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0200030 | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 15 juin 2019 | Vendu chez Foody World, 8, rue William Kitchen A, Scarborough (Ontario) |
Aucune - Foody World | « Beef Flank Steak » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0200022 | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 15 juin 2019 |
Vendu chez Foody World, 8, rue William Kitchen A, Scarborough (Ontario) |
Aucune – Oceans Fresh Food Market |
« Bone in Beef Shank » | Variable | Débutant par 208251 |
Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 16 juin 2019 inclusivement |
Vendu chez les magasins Oceans Fresh Food Market :
|
Aucune – Oceans Fresh Food Market |
« Beef Back Rib » | Variable | Débutant par 208259 |
Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 16 juin 2019 inclusivement |
Vendu chez les magasins Oceans Fresh Food Market :
|
Macgregors Meat & Seafood Ltd. | Côtelette de carré de veau (Item 69551) |
3,6 kg (16 x 225 g) |
Aucun | 2599 | Vendu chez Macgregors - The Store, 264 route Garyray, Toronto (Ontario) |
Macgregors Meat & Seafood Ltd. | Côtelette de carré de veau (Item 69522) |
3,42 kg (12 x 285 g) |
Aucun | 2429 | Vendu chez Macgregors - The Store, 264 route Garyray, Toronto (Ontario) |
Garden Foods | « Beef Sirloin Tip Roast » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 210551 | Vendu du 5 juillet 2019 jusqu'au 7 juillet 2019 | Vendu chez Garden Foods, 501 rue Queen, Bolton (Ontario) |
Karlovo | « Pastarma – Hand Made Artisan Dry-Cured Beef » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 1er février 2019 jusqu'au 15 avril 2019 | Vendu chez Karlovo Inc., 8 rue Six Point, Etobicoke (Ontario) |
The Sweet Potato | « AAA Beef Eye of Round Fast Fry Steak » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 201312 | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 1 juillet 2019 | Vendu chez The Sweet Potato, 108 ave. Vine, unité B, Toronto (Ontario) |
The Sweet Potato | « AAA Beef Ground Lean » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 201260 | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 1 juillet 2019 | Vendu chez The Sweet Potato, 108 ave. Vine, unité B, Toronto (Ontario) |
The Sweet Potato | « AA Beef Cutlets » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 201257 | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 1 juillet 2019 | Vendu chez The Sweet Potato, 108 ave. Vine, unité B, Toronto (Ontario) |
The Sweet Potato | « AAA Beef Eye of Round Steak » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 202013 | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 1 juillet 2019 | Vendu chez The Sweet Potato, 108 ave. Vine, unité B, Toronto (Ontario) |
Artisan Farms (Bruce Valley) | « Grass Fed Striploin Steaks » | Variable | Aucun | Emballé le 4 juin 2019 ET Emballé le 17 juin 2019 |
Vendu chez truLocal, 501 blvd. Franklin, Cambridge (Ontario) |
Boffo's Fine Foods | « Choice Veal Rack Frenched » | Variable (servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 5 juillet 2019 jusqu'au 19 juillet 2019 | Vendu chez Boffo's Fine Foods, 334, rue Kerr, Oakville (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Beef Back Ribs » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Flank Steaks » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Bavette » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Chuck Roll » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Denver Steaks » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Delmonico » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Chuck Stew » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Sierra Steak » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Artisan Farms Brisket » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen | « Beef Burger » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 | Vendu chez Stock-In-Trade, Butcher & Kitchen 1272, ave Danforth, Toronto (Ontario) |
Aucune - Market Fresh Meat and Produce | « Beef Eye of Round » | Variable (servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 23 juin 2019 | Vendu chez Market Fresh Meat and Produce Ltd., 10, rue Paisley, Guelph (Ontario) |
Aucune - Market Fresh Meat and Produce | « Beef Stir- Fry » | Variable (servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 23 juin 2019 | Vendu chez Market Fresh Meat and Produce Ltd., 10, rue Paisley, Guelph (Ontario) |
Aucune - Bauer Butcher | « Veal Chop » | Variable (servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 12 juillet 2019 jusqu'au 26 juillet 2019 | Vendu chez Bauer Butcher, 150, rue Caroline South, Waterloo (Ontario) |
Aucune - Bauer Butcher | « Ground Veal » | Variable (servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 12 juillet 2019 jusqu'au 26 juillet 2019 | Vendu chez Bauer Butcher, 150, rue Caroline South, Waterloo (Ontario) |
One Fine Food | « Veal Rib Chops » | Variable | Débutant par 201102 | Toutes les unités vendues du 13 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019 | Vendu chez One Fine Food, 800, ave Erskine, Peterborough (Ontario) |
Solmaz | « Beef Sirloin Tip / Knuckle » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 2100020 | Toutes les unités vendues du 5 juillet 2019 jusqu'au 12 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez le magasin détaillant de Solmaz Foods, 16, ch. Jutland, Toronto (Ontario) |
Solmaz | « Beef Sirloin Roast » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 2100380 | Toutes les unités vendues du 5 juillet 2019 jusqu'au 12 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez le magasin détaillant de Solmaz Foods, 16, ch. Jutland, Toronto (Ontario) |
Solmaz | « Beef Sirloin Tip Steak » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 2100370 | Toutes les unités vendues du 5 juillet 2019 jusqu'au 12 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez le magasin détaillant de Solmaz Foods, 16, ch. Jutland, Toronto (Ontario) |
Aucune – Grant's Foodmart | « Bone in Beef Shank Stew » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 208251 | Toutes les dates « Packed On » du MA-30-19 jusqu'au JN-06-19 inclusivement ET du JN-27-19 jusqu'au JL-04-19 inclusivement | Vendu chez Grant's Foodmart, 3415, ch. Dixie, Mississauga (Ontario) |
Aucune | « Beef Liver » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 11 juillet 2019 jusqu'au 16 juillet 2019 | Vendu chez Mona Fine Foods, 1675, The Chase, Mississauga (Ontario) |
Aucune | « Boneless Ribeye Steak » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 21 juin 2019 | Vendu chez Howard The Butcher's Meats And Deli Ltd, 15980, ch. Airport, Caledon East (Ontario) |
Aucune | « Prime Rib Steaks » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 21 juin 2019 | Vendu chez Howard The Butcher's Meats And Deli Ltd, 15980, ch. Airport, Caledon East (Ontario) |
Aucune | « Prime Rib Roast » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 21 juin 2019 | Vendu chez Howard The Butcher's Meats And Deli Ltd, 15980, ch. Airport, Caledon East (Ontario) |
Aucune | « Brisket » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 25 juin 2019 | Vendu chez Vince Gasparro's Meat Market, 857, rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucune | « Beef Kidney » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 8 juin 2019 | Vendu chez Seif Somali Halal Food Market, 2371, ch. Weston, Toronto (Ontario) |
Aucun | « Beef Back Ribs » | Variable (servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 11 juillet 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 | Vendu chez Roast Fine Foods, 786 ave. St-Clair O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « Brisket Point » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203012 | Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JN.28.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « ½ Cut Short Rib » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203000 | Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JN.28.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « LA Short Rib » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203035 | Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JL.03.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « Beef Skirt Meat » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203006 | Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JL.03.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « Chuck Flap Tail » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203019 | Toutes les dates « Packed On » du JN.19 jusqu'au JL.03.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « Angus Beef Chunk Tendor » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203104 | Toutes les dates « Packed On » du JN.26.19 jusqu'au JL.10.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Aucun | « Angus Beef Flat Iron » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 203103 | Toutes les dates « Packed On » du JN.14.19 jusqu'au JN.28.19 | Vendu chez PAT Central Market, 675 rue Bloor O., Toronto (Ontario) |
Village Meat Product and Deli | « Boneless Blade Steak » | Variable (servis par un commis) | S/O | Toutes les dates « Packed On » du 03JUN19 jusqu'au 10JUN19 inclusivement | Vendu chez Village Meat Products and Delicatessen, 415, ave. Roncesvalles, Toronto (Ontario) |
Village Meat Product and Deli | « Ground Beef Or Pork » | Variable (servis par un commis) | S/O | Toutes les dates « Packed On » du 03JUN19 jusqu'au 10JUN19 inclusivement | Vendu chez Village Meat Products and Delicatessen, 415, ave. Roncesvalles, Toronto (Ontario) |
Village Meat Product and Deli | « Beef Stew » | Variable (servis par un commis) | S/O | Toutes les dates « Packed On » du 03JUN19 jusqu'au 10JUN19 inclusivement | Vendu chez Village Meat Products and Delicatessen, 415, ave. Roncesvalles, Toronto (Ontario) |
The Friendly Butcher | « Beef Stir Fry » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 2 201021 |
Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 | Vendu chez The Friendly Butcher, 3269, rue Yonge, Toronto (Ontario) |
The Friendly Butcher | « Stew Beef » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 2 201007 |
Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 | Vendu chez The Friendly Butcher, 3269, rue Yonge, Toronto (Ontario) |
Aucune – PAT Oriental Supermarket | « Premium Sliced Beef Short » | Variable | Débutant par 0 244255 | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 27 juin 2019 | Vendu chez PAT Oriental Supermarket, 333, rue Dundas E., Mississauga (Ontario) |
Aucune – PAT Oriental Supermarket | « Black Angus Beef Eye Round Chunk » | Variable | Débutant par 0 244651 | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 27 juin 2019 | Vendu chez PAT Oriental Supermarket, 333, rue Dundas E., Mississauga (Ontario) |
Aucune – PAT Oriental Supermarket | « Black Angus Beef Shank » | Variable | Débutant par 0 244681 | Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 27 juin 2019 | Vendu chez PAT Oriental Supermarket, 333, rue Dundas E., Mississauga (Ontario) |
Aucune – The Meat Department | « Petite Tender » | Variable (servis par un commis) | Variable | Toutes les dates « Emballé le » du 29.05.19 jusqu'au 14.06.19 | Vendu chez The Meat Department, 121, avenue Roncesvalles, Toronto (Ontario) |
Aucune – The Meat Department | « Beef Blade Roast » | Variable (servis par un commis) | Variable | Toutes les dates « Emballé le » du 28.05.19 jusqu'au 14.06.19 | Vendu chez The Meat Department, 121, avenue Roncesvalles, Toronto (Ontario) |
Top Meadow | « Frozen Beef Back Ribs » | Variable | Débutant par 0 201202 | Toutes les dates « Packed-on » du 2019.JL.19 jusqu'au 2019.AU.30 inclusivement | Vendu dans les magasins Organic Garage en Ontario |
Aucune – Btrust Supermarket | « Beef Small Shank » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 208212 | Toutes les dates « best before » du 2019.JUN.26 jusqu'au 2019.JUL.03 inclusivement | Vendu chez Btrust Supermarket, 1177, Central Parkway O., Mississauga (Ontario) |
Aucune – Btrust Supermarket | « Fresh Veal Flank Boneless » | Variable (servis par un commis) | Débutant par 0 208209 | Toutes les dates « best before » du 2019.JUN.26 jusqu'au 2019.JUL.03 inclusivement | Vendu chez Btrust Supermarket, 1177, Central Parkway O., Mississauga (Ontario) |
Aucune – PAT Thornhill Ltd. | « Flat Iron Slices » | Variable | Aucun | Toutes les dates « Best Before » du 06/14/2019 jusqu'au 06/21/2019 inclusivement | Vendu chez PAT Thornhill Ltd., 5, chemin Glen Cameron, Thornhill (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Bnls Beef Blade Roast » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 3 juin au 17 juin 2019 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Bnls Beef Striploin Prime » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 19 novembre au 3 décembre 2018 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Bnls Beef Bottom Butt » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 19 novembre au 3 décembre 2018 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Bnls Beef Cap Meat » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 19 novembre au 3 décembre 2018 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Select Angus Capless Ribs » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 20 novembre au 4 décembre 2018 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Select Angus Beef Striploins » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 20 novembre au 7 décembre 2018 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Aucune (Cliffside Meats) | « Bnls Beef Brisket Points » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Vendu du 20 novembre au 12 décembre 2018 | Vendu chez Cliffside Meats, 2476, ch. Kingston, Scarborough (Ontario) |
Starsky | « Bnls Beef Brisket » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0202164 | Toutes les dates « Meil. Avant » du 25 juin jusqu'au 9 juillet 2019 | Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115, rue Dundas O., Mississauga (Ontario) |
Starsky | « Lean Ground Beef » | Variable (Servis par un commis) | Débutant par 0202025 | Toutes les dates « Meil. Avant » du 25 juin jusqu'au 9 juillet 2019 | Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115, rue Dundas O., Mississauga (Ontario) |
Whole Foods Market | « Bœuf haché surélevé au pâturage extra maigre » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL02 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Bœuf haché surélevé de pâturage maigre » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL02 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Os de boeuf surélevé dans un rôti de côtes, vieilli à sec » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL16 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Os de boeuf surélevé dans un bifteck de côte » | Variable | None | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL16 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Rôti de côtes désossées de bœuf élevé au pâturage, enlevé » | Variable | None | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL16 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Rôti de côtes désossées de bœuf élevé au pâturage vieilli à sec » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL16 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Capuchon de bifteck de côtes désossées de bœuf élevé au pâturage enlevé » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL16 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Biftecks de côtes désossées de bœuf élevé au pâturage vieilli à sec » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN18 jusqu'au 2019.JL16 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
Whole Foods Market | « Os de bœuf surélevés » | Variable | Aucun | Toutes les dates d'emballage du 2019.JN25 jusqu'au 2019.JL09 inclusivement | Vendu chez les magasins Whole Foods Market: - 951 rue Bank, Ottawa (Ontario) -1860 av. Bayview, Toronto (Ontario) -301 ch. Cornwall , Oakville (Ontario) -155 prom. Square One, Mississauga (Ontario) - 4771 rue Yonge, North York (Ontario) -87 ch. Avenue, Toronto (Ontario) -3997 Highway 7, Markham (Ontario) |
