Cas de rage au Canada 2023
Cumul annuel 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 142 | 160 | 243 | 102 | 1368 | 95 | 88 | 12 | 19 | 19 | 12 | 7 | 1 | 2268 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard artique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Chauve souris | 8 | 5 | 9 | 0 | 49 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Bovin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Renard roux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Total | 8 | 5 | 10 | 6 | 56 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 113 |
Novembre 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 3 | 4 | 19 | 14 | 96 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard roux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octobre 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 5 | 19 | 31 | 5 | 131 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 213 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Septembre 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 23 | 17 | 20 | 11 | 114 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Août 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 37 | 42 | 55 | 8 | 289 | 24 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Juillet 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 34 | 26 | 19 | 8 | 134 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Juin 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 16 | 14 | 22 | 11 | 147 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Chat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 7 | 11 | 26 | 13 | 116 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 196 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard artique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Chauve Souris | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Chien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
Avril 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 5 | 3 | 20 | 8 | 77 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 138 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard artique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bovin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mars 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 4 | 8 | 17 | 9 | 90 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 151 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Février 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 2 | 3 | 6 | 9 | 74 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 112 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Janvier 2023
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 6 | 13 | 8 | 6 | 100 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 147 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard artique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
- Date de modification :