Cumul annuel 2025
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 11 | 15 | 26 | 28 | 357 | 37 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 488 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard arctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chauve souris | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Chien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Mars 2025
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 6 | 6 | 14 | 7 | 103 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Février 2025
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 2 | 6 | 2 | 11 | 117 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Janvier 2025
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 3 | 3 | 10 | 10 | 137 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard arctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chauve souris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raton laveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Renard roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |