Cumul annuel 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 172 | 180 | 252 | 105 | 1543 | 106 | 83 | 6 | 12 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2487 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard arctique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Chauve souris | 12 | 5 | 12 | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Chien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 12 | 5 | 12 | 9 | 91note de tableau * | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 |
Décembre 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 1 | 4 | 16 | 7 | 112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 158 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Novembre 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 5 | 14 | 11 | 8 | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard arctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chauve souris | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Octobre 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 9 | 13 | 25 | 8 | 132 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Septembre 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 33 | 19 | 24 | 5 | 132 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 234 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total | 1 | 3 | 2 | 1 | 14note de tableau * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Août 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 45 | 41 | 44 | 13 | 258 | 14 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 429 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 5 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 2 | 4 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Juillet 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 42 | 35 | 31 | 15 | 175 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Juin 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 20 | 17 | 18 | 16 | 148 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mai 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 5 | 13 | 26 | 10 | 143 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard arctique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chauve souris | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mouffette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Avril 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 2 | 6 | 19 | 9 | 88 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 146 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard arctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chauve souris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2024
- | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 6 | 10 | 6 | 7 | 81 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2024
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 2 | 4 | 14 | 5 | 104 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve souris | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Janvier 2024
BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Échantillons soumis | 2 | 4 | 18 | 2 | 71 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Cas de rage | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | NU | NT | YT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |